Узнать цену:
Тел/факс: (351) 216-33-85
e-mail: info@pkmig.ru
Время работы с 9:00 до 18:00
| Грязезащитное покрытие | TOP CLEAN XP |
| Толщина, мм. | 6,50 |
| Толщина износоустойчивого слоя | 0,70 |
| Вес 1 м² , кг. | 4,710 |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 2 |
| Намотка стандартного рулона, м. | 20,5 |
| Показатели пожарной безопасности |
Г2 В2 РП1 Д2 Т2 |
| Скользкость | 88 |
| Амортизация | 26% (свободная укладка), 27% (укладка на клей), 28% (Tarkolay) |
| Вертикальная деформация | 1,11 (свободная укладка), 1,33 (укладка на клей), 1,26 (Tarkolay) |
| Вертикальный отскок мяча | 98% |
| Устойчивость к нагрузке подвижных колесных средств | < 0,5 |
| Истираемость, г/ м² | 0,098 |
| Блеск | 14,40% |
| Сопротивляемость к образованию вмятин | 0,21 (свободная укладка), 0,21 (укладка на клей), 0,40 (Tarkolay) |
| Ударопрочность | Без повреждений |
Абстракция
![]() |
![]() |
![]() |
| CREFI-BLACK-200 | CREFI-FIGREEN-200 | CREFI-FOGREEN-200 |
![]() |
![]() |
![]() |
| CREFI-GREY-200 | CREFI-ORANGE-200 | CREFI-RED-200 |
![]() |
![]() |
![]() |
| CREFI-RBLUE-200 | CREFI-SBLUE-200 | CREFI-YELLOW-200 |
Дерево классическое
![]() |
![]() |
| CREFI-MAPLE-200 | CREFI-OAK-200 |
Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев со дня реализации.
Задайте нам вопрос