* Цена: 284 910 Руб.
Спортивные площадки для подготовки и сдачи норм ВФСК ГТО рекомендованы Министерством Спорта РФ и Министерством Образования и Науки РФ для для использования по месту жительства, учёбы и работы.
Комплектация площадки:
| Наименование | Цена | Монтаж | Кол-во | Сумма |
| ГТО 030 Турник высокий | 10000 | 2500 | 1 | 12500 |
| ГТО 031 Турник низкий | 8000 | 2000 | 1 | 10000 |
| ГТО 040 Скамья для пресса прямая | 13000 | 3250 | 1 | 16250 |
| ГТО 041 Скамья для пресса наклонная | 13000 | 3250 | 1 | 16250 |
| ГТО 043 Скамья с упором |
13000 | 3250 | 1 | 16250 |
| ГТО 035 Брусья гимнастические | 15000 | 3750 | 1 | 18750 |
| ГТО 050 Физкультурный комплекс «Тройной» | 30000 | 7500 | 1 | 37500 |
| ТР045.01 Тренажер «Воздушный ходок» | 37840 | 9460 | 1 | 47300 |
| ТР042.01 Тренажёр «Твист» + ТР041.01.00 Тренажер «Маятник « | 33670 | 8420 | 1 | 42090 |
| ТР043.01 Тренажёр «Вращение» + ТР044.01.00 Тренажёр «Рули « | 30330 | 7580 | 1 | 37910 |
| ТР048.01 Тренажёр «Тяга сверху» + ТР049.01.00 Тренажёр «Жим от груди» | 73070 | 18270 | 1 | 91340 |
| SW-405/W Щит информационный | 8000 | 2000 | 1 | 10000 |
| 284910 | 71230 | 12 | 356140 |
Размеры площадки: 11,0х15,0 метров. Площадь — 165 м.кв.
Стоимость монтажа 71 230 руб.
Дополнительные услуги:
| Наименование | Цена | м.кв. | Цена, всего | Монтаж | Сумма |
|
Травмобезопасное покрытие: |
2400 | 165 | 396000 | 99000 | 495000 |
|
Травмобезопасное покрытие: |
1200 | 165 | 198000 | 49500 | 247500 |
|
Асфальтовое покрытие |
1200 | 165 | 198000 | 49500 | 247500 |
|
Песчаное покрытие |
500 | 165 | 82500 | 20630 | 103130 |
| Официальное открытие спорт площадки | от 10000 | _ | от 10000 | _ | от 10000 |
| Спецификация |
|---|
Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев со дня реализации.
Сертификаты